Directory of Schools for Student Loans
Schools in Pennsylvania
| School Code | School Name | City |
|---|---|---|
| 007760 | Erie | |
| 010125 | Allison Park | |
| 007087 | Willow Grove | |
| 023493 | Harrisburg | |
| 022897 | Kingston | |
| 021789 | Bloomsburg | |
| 022342 | Harrisburg | |
| 003228 | Bryn Athyn | |
| 033533 | Philadelphia | |
| 022214 | Ardmore | |
| 031106 | Ebensburg | |
| 023149 | Upper Darby | |
| 020856 | Pittsburgh | |
| 025664 | Albert Einstein Medical Center Department of Dental Medicine | Philadelphia |
| 010932 | Albert Einstein Medical Center School of Radiologic Technology | Philadelphia |
| 006527 | Philadelphia | |
| 003229 | Reading | |
| 005897 | Aliquippa | |
| 009413 | Aliquippa | |
| 024955 | Lester | |
| 030724 | North Versailles | |
| 020962 | Dravosburg | |
| 030289 | Pittsburgh | |
| 003230 | Meadville | |
| 021716 | Pittsburgh | |
| 008569 | Pittsburgh | |
| 011543 | Natrona Heights | |
| 006528 | Natrona Heights | |
| 025153 | Natrona Heights | |
| 007088 | Pittsburgh | |
| 008889 | Center Valley | |
| 011465 | Allentown Hosp Lehigh Valley Hospital Center School of Medical Techlgy | Allentown |
| 011353 | Allentown | |
| 004884 | Allentown | |
| 021440 | Allentown | |
| 003232 | Cambridge Spgs | |
| 030115 | Forty Fort | |
| 030116 | Scranton | |
| 033605 | Lemoyne | |
| 022904 | Altoona | |
| 005898 | Altoona | |
| 006908 | Altoona | |
| 010281 | Altoona | |
| 003233 | Reading | |
| 020649 | Philadelphia | |
| 023529 | Philadelphia | |
| 023253 | Malvern | |
| 030066 | Bryn Mawr | |
| 033173 | Bryn Mawr | |
| 025007 | Bala-Cynwyd | |
| 011006 | Philadelphia | |
| 008348 | Philadelphia | |
| 022020 | Pittsburgh | |
| 003257 | Philadelphia | |
| 007430 | Erdenheim | |
| 030670 | Pottstown | |
| 008349 | Philadelphia | |
| 003235 | Glenside | |
| 010215 | Beaver | |
| 005899 | Armstrong County Memorial Hospital School of Radiology Technology | Kittanning |
| 008350 | Philadelphia | |
| 007470 | Pittsburgh | |
| 008650 | East McKeesport | |
| 007825 | Lionville | |
| 011621 | Exton | |
| 031107 | Philadelphia | |
| 002670 | Clarks Summit | |
| 022401 | Camp Hill | |
| 030257 | Philadelphia | |
| 009111 | Beaver Falls | |
| 011919 | Beaver Falls | |
| 007826 | Philadelphia | |
| 022539 | Wyomissing | |
| 033543 | Lansdowne | |
| 005338 | Bethlehem | |
| 004885 | Bethlehem | |
| 023230 | Hatfield | |
| 031015 | Pittsburgh | |
| 030312 | White Haven | |
| 003236 | Cornwells Heights | |
| 003315 | Bloomsburg | |
| 006529 | Braddock | |
| 021264 | Bradford | |
| 009721 | Pittsburgh | |
| 025578 | York | |
| 005903 | Coatesville | |
| 004887 | Coatesville | |
| 007761 | Genesee | |
| 003237 | Bryn Mawr | |
| 005900 | Bryn Mawr | |
| 006530 | Bryn Mawr | |
| 020884 | Bryn Mawr Hospital, School of Respiratory Therapy Technology | Bryn Mawr |
| 003238 | Lewisburg | |
| 003239 | Newtown | |
| 022705 | Feasterville | |
| 005337 | Fairless Hills | |
| 010907 | Greensburg | |
| 020925 | Sharon | |
| 025443 | Butler | |
| 003240 | Butler | |
| 006531 | Butler | |
| 003241 | Radnor | |
| 003316 | California | |
| 004889 | Johnstown | |
| 022328 | Darby | |
| 035963 | Erie | |
| 005336 | Jim Thorpe | |
| 009585 | Philadelphia | |
| 022646 | Philadelphia | |
| 031953 | Kingston | |
| 030986 | Scranton | |
| 026095 | New Kensington | |
| 011468 | Carlisle | |
| 003303 | Pittsburgh | |
| 003242 | Pittsburgh | |
| 003243 | Allentown | |
| 007529 | Coatsville | |
| 020898 | Scranton | |
| 031274 | Pittsburgh | |
| 031260 | Philadelphia | |
| 010953 | Norristown | |
| 004890 | Summerdale | |
| 023428 | Philipsburg | |
| 005335 | Pleasant Gap | |
| 021515 | Milton | |
| 021357 | State College | |
| 012080 | Chambersburg | |
| 008567 | Philadelphia | |
| 003244 | Pittsburgh | |
| 012158 | Sharpsville | |
| 006532 | West Chester | |
| 005902 | West Chester | |
| 003245 | Philadelphia | |
| 021215 | Philadelphia | |
| 006533 | Philadelphia | |
| 003317 | Cheyney | |
| 022898 | Southampton | |
| 007781 | Broomall | |
| 003246 | Johnstown | |
| 008441 | Springfield | |
| 004891 | Easton | |
| 011471 | New Kensington | |
| 006534 | New Kensington | |
| 025500 | Shippenville | |
| 009234 | Clarion | |
| 003318 | Clarion | |
| 003319 | Clarion | |
| 007834 | Pittsburgh | |
| 025304 | Clearfield | |
| 021696 | Clearfield | |
| 030509 | Clearfield | |
| 003247 | Dallas | |
| 006536 | Pittsburgh | |
| 025791 | Bloomsburg | |
| 003248 | Philadelphia | |
| 021162 | Philadelphia | |
| 004051 | Pittsburgh | |
| 025366 | Johnstown | |
| 003231 | Pittsburgh | |
| 004052 | Monroeville | |
| 007184 | West Mifflin | |
| 006807 | Monaca | |
| 003249 | Philadelphia | |
| 005905 | Reading | |
| 010940 | Scranton | |
| 005904 | Scranton | |
| 021731 | Upper Darby | |
| 023193 | Philadelphia | |
| 030630 | Pittsburgh | |
| 011691 | Norristown | |
| 023044 | Mechanicsburg | |
| 030819 | Altoona | |
| 007434 | Pittsburgh | |
| 006537 | Johnstown | |
| 021249 | Conemaugh Valley Memorial Hospital School For Certified Lab Assiatants | Johnstown |
| 022918 | Johnstown | |
| 010908 | Conemaugh Valley Memorial Hospital School of Radiologic Technical | Johnstown |
| 021391 | Conemaugh Valley Memorial Hospital School Surgical Technology | Johnstown |
| 005344 | Pittsburgh | |
| 022896 | York | |
| 030299 | Lancaster | |
| 021574 | Philadelphia | |
| 021390 | Philadelphia | |
| 025071 | Crawford County Area Vocational Techncl School Practical Nursing Prgm | Meadville |
| 010055 | Crawford County Area Vocational Technical School Practical Nursing | Meadville |
| 030156 | Crawford County Area Vocational Technical School PracticaL Nursing | Meadville |
| 011473 | Crozer - Chester Medical Center School of Radiologic Technology | Chester |
| 004888 | Chester | |
| 023246 | Upland | |
| 033073 | Southampton | |
| 003251 | Philadelphia | |
| 030726 | Beaver Falls | |
| 009186 | Pittsburgh | |
| 007110 | Media | |
| 022627 | Chester | |
| 031284 | Folcroft | |
| 024925 | Philadelphia | |
| 003252 | Doylestown | |
| 021575 | Philadelphia | |
| 003986 | Center Valley | |
| 003253 | Carlisle | |
| 003254 | Carlisle | |
| 011272 | Williamsport | |
| 003255 | Philadelphia | |
| 020683 | Monessen | |
| 026219 | Doylestown | |
| 030316 | Philadelphia | |
| 003256 | Philadelphia | |
| 004893 | DuBois | |
| 011469 | DuBois | |
| 007091 | Pittsburgh | |
| 004892 | Pittsburgh | |
| 024709 | Pittsburgh | |
| 003258 | Pittsburgh | |
| 021550 | Philadelphia | |
| 003320 | East Stroudsburg | |
| 003260 | Wynnewood | |
| 024926 | Willow Grove | |
| 023291 | Pittsburgh | |
| 025223 | Willow Grove | |
| 005333 | Willow Grove | |
| 005331 | Easton | |
| 003259 | St Davids | |
| 006538 | Easton | |
| 006808 | Warren | |
| 003321 | Edinboro | |
| 007855 | Pittsburgh | |
| 009483 | Harrisburg | |
| 004886 | Middletown | |
| 007824 | Pittsburg | |
| 007828 | Philadelphia | |
| 011801 | Punxsutawney | |
| 003262 | Elizabethtown | |
| 005946 | Elkins Park | |
| 003234 | Bryn Mawr | |
| 009664 | Whitehall | |
| 009665 | Harrisburg | |
| 009666 | Reading | |
| 009783 | Philadelphia | |
| 010541 | Monroeville | |
| 010542 | Moosic | |
| 010543 | Williamsport | |
| 010970 | Lebanon | |
| 011019 | Easton | |
| 011020 | Lancaster | |
| 011021 | York | |
| 011638 | Shamokin Dam | |
| 012603 | Hazleton | |
| 012604 | Lewistown | |
| 012605 | Hanover | |
| 012606 | Pottsville | |
| 012607 | State College | |
| 013015 | Philadelphia | |
| 021490 | West Chester | |
| 022731 | Chambersburg | |
| 022888 | Warminster | |
| 023443 | Philadelphia | |
| 025231 | Pottstown | |
| 011660 | Philadelphia | |
| 012049 | Philadelphia | |
| 006539 | Philadelphia | |
| 020573 | Erie | |
| 011218 | Erie | |
| 004894 | Erie | |
| 003305 | New Castle | |
| 022039 | Erie | |
| 003263 | Myerstown | |
| 003264 | Elkins Park | |
| 007837 | Pittsburgh | |
| 005330 | Uniontown | |
| 007843 | Uniontown | |
| 004911 | Darby | |
| 031014 | Monroeville | |
| 021330 | Arnold | |
| 012928 | Pittsburgh | |
| 012951 | Ambridge | |
| 012952 | New Kensington | |
| 009723 | Philadelphia | |
| 025065 | Frankford Hospital, School For Respiratory Therapy Technology | Philadelphia |
| 003265 | Lancaster | |
| 030916 | Pottsville | |
| 007916 | Chambersburg | |
| 008201 | Philadelphia | |
| 022789 | Philadelphia | |
| 003266 | Erie | |
| 025444 | New Brighton | |
| 007530 | Pittsburgh | |
| 031288 | Erie | |
| 012122 | Danville | |
| 030810 | Danville | |
| 012897 | Danville | |
| 006925 | Danville | |
| 011540 | Danville | |
| 030822 | Geisinger Medical Center School of Radiation Therapy Technology | Danville |
| 005911 | Danville | |
| 005910 | Danville | |
| 021278 | Geisinger Wyoming Valley Medical Center School of NursingING | Wilkes-Barre |
| 003267 | Beaver Falls | |
| 005912 | Germantown Hosp and Medical Center School Radiologic Technology | Philadelphia |
| 025692 | Germantown Hospital and Medical Center School of Radiological Tech | Philadelphia |
| 006541 | Philadelphia | |
| 003268 | Gettysburg | |
| 008891 | Norristown | |
| 020634 | Upper Darby | |
| 020584 | Philadelphia | |
| 008283 | Pittsburgh | |
| 021219 | Sellersville | |
| 004058 | Melrose Park | |
| 021122 | Erie | |
| 010860 | Altoona | |
| 010006 | Johnstown | |
| 008952 | Philadelphia | |
| 010963 | Waynesburg | |
| 005914 | Waynesburg | |
| 007823 | Greensburg | |
| 003269 | Grove City | |
| 003270 | Gwynedd Valley | |
| 006542 | Philadelphia | |
| 007830 | Hahnemann Medical College & Hospital, School of Radiology Technology | Philadelphia |
| 024519 | Philadelphia | |
| 025270 | Carlisle | |
| 009625 | Erie | |
| 021996 | Erie | |
| 011541 | Erie | |
| 022766 | Hanover | |
| 003272 | Bryn Mawr | |
| 022973 | Pittsburgh | |
| 003273 | Harrisburg | |
| 022059 | Lemoyne | |
| 008281 | Harrisburg | |
| 022799 | Harrisburg | |
| 008199 | Harrisburg | |
| 005916 | Harrisburg | |
| 005917 | Harrisburg | |
| 023242 | Harrisburg Steelton Highspire Technical School Practical Nursing | Harrisburg |
| 012081 | Harrisburg | |
| 008890 | Harrisburgh | |
| 030852 | Philadelphia | |
| 003274 | Haverford | |
| 005918 | Hazelton | |
| 025545 | Hazleton Area Vocational Technical School Practical Nursing Program | Hazleton |
| 006543 | Hazleton | |
| 021271 | Harrisburg | |
| 012313 | Philadelphia | |
| 003275 | Philadelphia | |
| 005919 | Meadowbrook | |
| 005920 | Camp Hill | |
| 006544 | Homestead | |
| 022972 | Hospital of the University of PA School of History Technology | Philadelphia |
| 005921 | Hospital of the University of Pennsylvannia School of Cytotechlgy | Philadelphia |
| 007831 | Hospital of University Pennsylvania School Respiratory Therapy | Philadelphia |
| 035353 | Mill Creek | |
| 007469 | Philadelphia | |
| 007436 | Pittsburgh | |
| 025572 | Scranton | |
| 030626 | Selinsgrove | |
| 003276 | Immaculata | |
| 008565 | Indiana | |
| 004896 | Kittanning | |
| 023502 | Indiana | |
| 003277 | Indiana | |
| 004895 | Punxsutawney | |
| 007842 | Reading | |
| 022552 | Allentown | |
| 025303 | SPRING HOUSE | |
| 022551 | Newtown Square | |
| 030664 | Philadelphia | |
| 008607 | Philadelphia | |
| 006545 | Philadlephia | |
| 031723 | Philadelphia | |
| 010217 | Pittsburgh | |
| 022135 | Lemoyne | |
| 022992 | York | |
| 004049 | Scranton | |
| 008564 | Bradford | |
| 011356 | Philadelphia | |
| 020881 | Philadelphia | |
| 025063 | Philadelphia | |
| 025540 | Philadelphia | |
| 026034 | Monroeville | |
| 007471 | Pittsburgh | |
| 022009 | Huntingdon | |
| 010005 | Erie | |
| 012176 | Philadelphia | |
| 021099 | Philadlephia | |
| 008200 | New Castle | |
| 026161 | Philadelphia | |
| 008653 | Jefferson County Dubois Area Vocational Techl School Practical Nursing | Reynoldsville |
| 008972 | Pittston | |
| 031033 | Philadelphia | |
| 006809 | < |
