Directory of Schools for Student Loans
Schools in Missouri
| School Code | School Name | City |
|---|---|---|
| 002477 | Kirksville | |
| 023111 | Saint Peters | |
| 022263 | Kansas City | |
| 022344 | Kennett | |
| 030952 | Overland | |
| 024991 | Independence | |
| 010951 | Saint Louis | |
| 030361 | Riverside | |
| 010900 | Kansas City | |
| 025374 | Kansas City | |
| 022392 | St. Louis | |
| 008183 | Kansas City | |
| 023335 | Kansas City | |
| 023091 | Sedalia | |
| 023090 | Festus | |
| 024939 | Flat River | |
| 025377 | Arnold | |
| 024995 | Crystal City | |
| 036634 | Sullivan | |
| 025913 | Saint Louis | |
| 001632 | Saint Louis | |
| 030067 | Arnold | |
| 012120 | Springfield | |
| 011805 | Kansas City | |
| 007497 | Kansas City | |
| 004395 | Kansas City | |
| 010699 | Kansas City | |
| 036163 | Kansas City | |
| 002449 | Kansas City | |
| 013208 | Springfield | |
| 004396 | Kansas City | |
| 011332 | Kansas City | |
| 006384 | St. Louis | |
| 025871 | St. Loius | |
| 009616 | Street Louis | |
| 030824 | St Louis | |
| 030825 | St Louis | |
| 012044 | St. Louis | |
| 022302 | St Louis | |
| 012969 | Jefferson City | |
| 021489 | Kansas City | |
| 032613 | Blue Springs | |
| 020904 | Boonville | |
| 030461 | St Louis | |
| 005287 | Brookfield | |
| 025002 | Brookfield | |
| 030663 | Springfield | |
| 011577 | Webster Groves | |
| 021149 | Bridgeton | |
| 002450 | Kansas City | |
| 005532 | Cape Girardeau | |
| 004706 | Jefferson City | |
| 025678 | St Louis | |
| 002451 | St Louis | |
| 020940 | St Louis | |
| 009866 | St. Louis | |
| 008120 | Kansas City | |
| 023421 | Independence | |
| 009657 | Florissant | |
| 022032 | Kansas City | |
| 025119 | Carrollton | |
| 023130 | Harrisonville | |
| 010220 | St. Louis | |
| 002452 | Springfield | |
| 022664 | Moberly | |
| 030702 | St. Robert | |
| 002453 | Fayette | |
| 021909 | Rolla | |
| 008023 | Warrensburg | |
| 002454 | Warrensburg | |
| 021992 | Charles E Still Osteopathic Hospital School Radiologic Technology | Jefferson City |
| 021659 | Chillicothe | |
| 030171 | Saint Louis | |
| 012459 | St. Louis | |
| 022230 | St Louis | |
| 020907 | Kansas City | |
| 024975 | Clinton | |
| 002500 | Point Lookout | |
| 022892 | Columbia | |
| 005530 | Columbia | |
| 022924 | Columbia | |
| 002456 | Columbia | |
| 008489 | Columbia | |
| 009909 | Saint Louis | |
| 002467 | Conception | |
| 011736 | Kansas City | |
| 023616 | Kansas City | |
| 002457 | Saint Louis | |
| 026051 | St. Louis | |
| 026039 | Ballwin | |
| 030772 | Columbia | |
| 002458 | Nevada | |
| 004707 | Saint Louis | |
| 004398 | Springfield | |
| 002459 | Neosho | |
| 002460 | Canton | |
| 030728 | Louisburg | |
| 005436 | Mexico | |
| 006386 | St Louis | |
| 004399 | St Louis | |
| 006385 | St Louis | |
| 004400 | St Louis | |
| 002455 | Kansas City | |
| 025014 | Springfield | |
| 008121 | Springfield | |
| 004709 | Kansas City | |
| 011018 | Saint Louis | |
| 002461 | Springfield | |
| 026057 | Kansas City | |
| 008862 | Union | |
| 022661 | Blue Springs | |
| 002462 | Webster Groves | |
| 025647 | Saint Louis | |
| 005529 | Eldon | |
| 008606 | Eldon | |
| 010462 | Kansas City | |
| 009481 | Kansas City | |
| 014077 | Columbia | |
| 020818 | Columbia | |
| 002463 | Springfield | |
| 023435 | Sikeston | |
| 025244 | Saint Louis | |
| 030320 | Excelsior Springs | |
| 024938 | Saint Louis | |
| 002464 | Saint Louis | |
| 021642 | Springfield | |
| 020561 | Washington | |
| 021245 | Joplin | |
| 008490 | St. Joseph | |
| 025895 | St. Louis | |
| 021346 | Grandview | |
| 026012 | Grandview | |
| 022428 | Reeds Spring | |
| 025685 | Ballwin | |
| 011846 | St Louis | |
| 005531 | Chillicothe | |
| 009089 | Hannibal | |
| 021510 | Hannibal | |
| 002466 | Saint Louis | |
| 023486 | Hazelwood | |
| 031743 | Raytown | |
| 010279 | Saint Louis | |
| 030241 | Springfield | |
| 008269 | Saint Joseph | |
| 004401 | St. Louis | |
| 006387 | St. Louis | |
| 009606 | Kansas City | |
| 009607 | Kansas City | |
| 022775 | Blue Springs | |
| 031109 | Grandview | |
| 030949 | Saint Louis | |
| 009590 | Independence | |
| 022585 | Independence | |
| 021751 | St Louis | |
| 022907 | Ferguson | |
| 007557 | Earth City | |
| 022114 | St Louis | |
| 025510 | Springfield | |
| 024992 | Liberty | |
| 002468 | Hillsboro | |
| 009382 | Independance | |
| 006389 | Saint Louis | |
| 004404 | St Louis | |
| 021428 | St Louis | |
| 021640 | St Louis | |
| 005443 | Kansas City | |
| 002473 | Kansas City | |
| 004710 | Kansas City | |
| 004405 | Kansas City | |
| 021379 | Kansas City | |
| 002474 | Kansas City | |
| 002475 | Boonville | |
| 020736 | Kennett | |
| 002476 | Saint Louis | |
| 005288 | Kirksville | |
| 024525 | Kirksville | |
| 009857 | Kirkville | |
| 002478 | Glencoe | |
| 030845 | St. Ann | |
| 031030 | Festus | |
| 022634 | Camdenton | |
| 030119 | Lamar | |
| 030424 | Lebanon | |
| 020684 | Springfield | |
| 020682 | Springfield | |
| 021912 | Saint Charles | |
| 021422 | Lexington | |
| 002479 | Jefferson City | |
| 002480 | Saint Charles | |
| 004711 | Linn | |
| 004703 | Chesterfield | |
| 009140 | Lees Summit | |
| 006666 | Saint Louis | |
| 005440 | Macon | |
| 008551 | Saint Louis | |
| 026202 | St. Louis | |
| 009139 | Kansas City | |
| 002481 | St Louis | |
| 026083 | Excelsior Springs | |
| 005437 | Maryville | |
| 002482 | St. Louis | |
| 021638 | Saint Louis | |
| 002483 | St Louis | |
| 025208 | Jefferson City | |
| 030926 | Joplin | |
| 007569 | Saint Joseph | |
| 006390 | St. Joseph | |
| 021802 | Cape Girardeau | |
| 002484 | Kansas City | |
| 009137 | Kansas City | |
| 025386 | Saint Louis | |
| 010320 | North Kansas City | |
| 022400 | Kansas City | |
| 021211 | Kirkwood | |
| 035283 | Wentzville | |
| 002485 | Kansas City | |
| 030356 | Camdenton | |
| 002486 | Park Hills | |
| 002465 | St. Louis | |
| 006391 | St Louis | |
| 007540 | Saint Louis | |
| 022957 | Farmington | |
| 009795 | St Louis | |
| 025959 | Springfield | |
| 025958 | Springfield | |
| 035193 | Springfield | |
| 021549 | Florissant | |
| 002487 | Columbia | |
| 025764 | Joplin | |
| 002488 | Joplin | |
| 023040 | St Louis | |
| 002489 | Marshall | |
| 025221 | St. Louis | |
| 002490 | St Joseph | |
| 002491 | Moberly | |
| 031663 | Moberly | |
| 005434 | Monett | |
| 002492 | Warrenton | |
| 009520 | Saint Louis | |
| 024984 | Independence | |
| 002494 | Kansas City | |
| 026080 | Neosho | |
| 022034 | Nevada | |
| 031010 | Joplin | |
| 030075 | New Madrid | |
| 020669 | Jefferson City | |
| 021872 | Bethany | |
| 002514 | Trenton | |
| 011427 | Kansas City | |
| 011333 | North Kansas City | |
| 030686 | Sunset Hills | |
| 021881 | Platte City | |
| 004712 | St Joseph | |
| 002496 | Maryville | |
| 021880 | Maryville | |
| 002497 | Saint Louis | |
| 023381 | Saint Louis | |
| 009521 | Poplar Bluff | |
| 022027 | Joplin | |
| 025504 | Mountain Grove | |
| 030830 | Springfield | |
| 022670 | Kansas City | |
| 025438 | Gladstone | |
| 002498 | Parkville | |
| 008552 | St Louis | |
| 025553 | St. Ann | |
| 022929 | Perryville | |
| 011735 | Eolia | |
| 010405 | Kansas City | |
| 020560 | Kansas City | |
| 023222 | Poplar Bluff | |
| 005430 | Poplar Bluff | |
| 022880 | St Louis | |
| 038783 | Springfield | |
| 023366 | Saint Louis | |
| 012292 | Springfield | |
| 012500 | Saint Louis | |
| 006392 | Kansas City | |
| 009832 | Kansas City | |
| 030807 | Research Medical Center School of Nuclear Medical Technology | Kansas City |
| 004409 | Kansas City | |
| 002499 | Kansas City | |
| 005429 | Rolla | |
| 012979 | Maplewood | |
| 025306 | Saint Peters | |
| 021737 | Saint John’s Regional Health Center - School of Medical Technology | Springfield |
| 006393 | Springfield | |
| 031241 | Saint Joseph | |
| 012580 | Florissant | |
| 010464 | Saint Louis | |
| 023405 | Saint Louis | |
| 002504 | Saint Louis | |
| 002471 | Saint Louis | |
| 030976 | Saint Louis | |
| 033793 | St Louis | |
| 020714 | Saint Louis | |
| 002506 | St Louis | |
| 024551 | Saint Louis | |
| 009782 | Kansas City | |
| 030350 | Kansas City | |
| 006395 | St. Louis | |
| 004418 | Kansas City | |
| 002508 | Perryville | |
| 002509 | Kansas City | |
| 002510 | Concordia | |
| 002511 | Cape Girardeau | |
| 022145 | Rolla | |
| 005438 | Marshall | |
| 022052 | Fenton | |
| 007628 | Sedalia | |
| 022004 | Sikeston | |
| 005426 | Sikeston | |
| 005424 | West Plains | |
| 030709 | Southeast Missouri Hospital College of Nursing and Health Sciences | Cape Girardeau |
| 002501 | Cape Girardeau | |
| 002502 | Bolivar | |
| 007898 | Springfield | |
| 002503 | Springfield | |
| 031060 | West Plains | |
| 025513 | Springfield | |
| 022921 | Special School District of Saint Louis Occupational Training Center | Kirkwood |
| 030683 | Sunset Hills | |
| 012925 | Springfield | |
| 025343 | Springfield | |
| 022506 | Springfield | |
| 021778 | St. Charles | |
| 004411 | Hannibal | |
| 030417 | St Genevieve | |
| 014151 | Springfield | |
| 004414 | St Louis | |
| 012247 | Springfield | |
| 004413 | St Johns Regional Health Center School of Radiologic Technology | Springfield |
| 024730 | St Louis | |
| 002472 | Kirkwood | |
| 008894 | St Louis | |
| 002470 | St Louis | |
| 002469 | St Louis | |
| 002505 | St Louis | |
| 004417 | Clayton | |
| 011181 | St. Louis | |
| 008766 | St Louis | |
| 007701 | St Louis | |
| 007702 | St Louis | |
| 021217 | Kansas City | |
| 009124 | St. Louis | |
| 002507 | O Fallon | |
| 004420 | Kansas City | |
| 038173 | St. Charles | |
| 012457 | Rolla | |
| 010347 | Cape Girardeau | |
| 012265 | Kansas City | |
| 008080 | Sedalia | |
| 002512 | Columbia | |
| 021888 | Kansas City | |
| 020636 | Kansas City | |
| 002513 | Tarkio | |
| 007356 | Saint Louis | |
| 035793 | Houston | |
| 004713 | Poplar Bluff | |
| 030530 | Carthage | |
| 025851 | Saint Louis | |
| 005445 | Kansas City | |
| 002495 | Kirksville | |
| 022016 | Saint Ann | |
| 023158 | Saint Louis | |
| 021310 | Bridgeton | |
| 026072 | Saint Louis | |
| 026073 | St. Louis | |
| 010429 | Kansas City | |
| 024524 | Kansas City | |
| 002516 | Columbia | |
| 002518 | Kansas City | |
| 002517 | Rolla | |
| 002519 | St Louis | |
| 024832 | Saint Louis | |
| 008767 | Columbia | |
| 002515 | Columbia | |
| 024797 | Columbia | |
| 024674 | Kansas City | |
| 024589 | Columbia | |
| 024590 | Kansas City | |
| 024751 | Kansas City | |
| 025997 | Saint Ann | |
| 021056 | Saint Louis | |
| 022089 | Ballwin | |
| 020837 | St. Louis | |
| 026186 | Saint Louis | |
| 026187 | Saint Louis | |
| 011026 | Warrensburg | |
| 002520 | St Louis | |
| 004421 | St Louis | |
| 024689 | St. Louis | |
| 024620 | St. Louis | |
| 010752 | Neosho | |
| 025749 | Saint Louis | |
| 005289 | Waynesville | |
| 007281 | Kansas City | |
| 004422 | Kansas City | |
| 009656 | St Louis | |
| 002521 | Saint Louis | |
| 030240 | Springfield | |
| 002522 | Lexington | |
| 002523 | Fulton | |
| 005285 | Springfield | |
